지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 일부개정법률안(이해식의원 등 56인)
2026년 5월 7일 본회의 표결
2026년 5월 7일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 185× 반대 0△ 기권 8
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 123 | 0 | 1 | 28 | 152 |
| 국민의힘 | 40 | 0 | 7 | 58 | 105 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 이준석 | 개혁신당 | 경기 화성시을 | 불참 |
| 천하람 | 개혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 불참 |
| 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 불참 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 강선영 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 불참 |
| 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 불참 |
| 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 불참 |
| 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 불참 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 불참 |
| 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 불참 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 불참 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 불참 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천구을 | 불참 |
| 김예지 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 불참 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 불참 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 불참 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 불참 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 불참 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 불참 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 불참 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 불참 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 불참 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 불참 |
| 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 불참 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 불참 |
| 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 이성권 | 국민의힘 | 부산 사하구갑 | 불참 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 불참 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 불참 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 불참 |
| 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 불참 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 불참 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 불참 |
| 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 불참 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 불참 |
| 조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 불참 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 불참 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 불참 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 불참 |
| 한지아 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 고민정 | 더불어민주당 | 서울 광진구을 | 불참 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 불참 |
| 김남근 | 더불어민주당 | 서울 성북구을 | 불참 |
| 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 불참 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 불참 |
| 김승원 | 더불어민주당 | 경기 수원시갑 | 불참 |
| 김우영 | 더불어민주당 | 서울 은평구을 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 김정호 | 더불어민주당 | 경남 김해시을 | 불참 |
| 김주영 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑 | 불참 |
| 김태년 | 더불어민주당 | 경기 성남시수정구 | 불참 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 불참 |
| 문금주 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 | 불참 |
| 박균택 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 광산구갑 | 불참 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 불참 |
| 박홍근 | 더불어민주당 | 서울 중랑구을 | 불참 |
| 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 불참 |
| 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 불참 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 불참 |
| 오기형 | 더불어민주당 | 서울 도봉구을 | 불참 |
| 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 불참 |
| 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 정성호 | 더불어민주당 | 경기 동두천시양주시연천군갑 | 불참 |
| 차지호 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 불참 |
| 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 불참 |
| 허종식 | 더불어민주당 | 인천 동구미추홀구갑 | 불참 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 불참 |
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 불참 |
| 김병기 | 무소속 | 서울 동작구갑 | 불참 |
| 장경태 | 무소속 | 서울 동대문구을 | 불참 |
| 김선민 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 01:00 · 국회 원문 보기