집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장)
2026년 1월 29일 본회의 표결
2026년 1월 29일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 119× 반대 39△ 기권 39
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 95 | 3 | 18 | 45 | 161 |
| 국민의힘 | 22 | 20 | 20 | 44 | 106 |
| 조국혁신당 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 무소속 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 진보당 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 개혁신당 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 불참 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 불참 |
| 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 불참 |
| 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 불참 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 불참 |
| 김선교 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 불참 |
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 불참 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 불참 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 불참 |
| 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 불참 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 불참 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 서지영 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 불참 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 불참 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 불참 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 불참 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 불참 |
| 유영하 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 불참 |
| 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 불참 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 불참 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 불참 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 불참 |
| 정성국 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 불참 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 불참 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 불참 |
| 조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 불참 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 불참 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 불참 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 불참 |
| 최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 불참 |
| 추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 불참 |
| 용혜인 | 기본소득당 | 비례대표 | 불참 |
| 강준현 | 더불어민주당 | 세종특별자치시을 | 불참 |
| 권칠승 | 더불어민주당 | 경기 화성시병 | 불참 |
| 김기표 | 더불어민주당 | 경기 부천시을 | 불참 |
| 김남근 | 더불어민주당 | 서울 성북구을 | 불참 |
| 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 불참 |
| 김병주 | 더불어민주당 | 경기 남양주시을 | 불참 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 불참 |
| 김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북구갑 | 불참 |
| 김영호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구을 | 불참 |
| 김용민 | 더불어민주당 | 경기 남양주시병 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 맹성규 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 불참 |
| 문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 불참 |
| 문진석 | 더불어민주당 | 충남 천안시갑 | 불참 |
| 민병덕 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구갑 | 불참 |
| 박균택 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 광산구갑 | 불참 |
| 박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 불참 |
| 박선원 | 더불어민주당 | 인천 부평구을 | 불참 |
| 박수현 | 더불어민주당 | 충남 공주시부여군청양군 | 불참 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 불참 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 불참 |
| 박찬대 | 더불어민주당 | 인천 연수구갑 | 불참 |
| 복기왕 | 더불어민주당 | 충남 아산시갑 | 불참 |
| 서삼석 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 영암군무안군신안군 | 불참 |
| 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 불참 |
| 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 불참 |
| 송재봉 | 더불어민주당 | 충북 청주시청원구 | 불참 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 불참 |
| 양문석 | 더불어민주당 | 경기 안산시갑 | 불참 |
| 오기형 | 더불어민주당 | 서울 도봉구을 | 불참 |
| 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 불참 |
| 윤후덕 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 불참 |
| 이기헌 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 불참 |
| 이성윤 | 더불어민주당 | 전북 전주시을 | 불참 |
| 이원택 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군을 | 불참 |
| 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 불참 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 불참 |
| 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 불참 |
| 전재수 | 더불어민주당 | 부산 북구갑 | 불참 |
| 전현희 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구갑 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 정성호 | 더불어민주당 | 경기 동두천시양주시연천군갑 | 불참 |
| 정태호 | 더불어민주당 | 서울 관악구을 | 불참 |
| 진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 불참 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 불참 |
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 불참 |
| 김병기 | 무소속 | 서울 동작구갑 | 불참 |
| 조정식 | 무소속 | 경기 시흥시을 | 불참 |
| 최혁진 | 무소속 | 비례대표 | 불참 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 박은정 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 차규근 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 정혜경 | 진보당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 01:00 · 국회 원문 보기