평생교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장)
2026년 4월 23일 본회의 표결
2026년 4월 23일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 200× 반대 0△ 기권 1
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 126 | 0 | 0 | 34 | 160 |
| 국민의힘 | 56 | 0 | 0 | 50 | 106 |
| 조국혁신당 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 무소속 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 진보당 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 이준석 | 개혁신당 | 경기 화성시을 | 불참 |
| 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 불참 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 불참 |
| 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 불참 |
| 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 불참 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 불참 |
| 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 불참 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 불참 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 불참 |
| 김선교 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 불참 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천구을 | 불참 |
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김종양 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 불참 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 불참 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 불참 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 불참 |
| 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 불참 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 불참 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 불참 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 불참 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 불참 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 불참 |
| 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 불참 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 불참 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 불참 |
| 이성권 | 국민의힘 | 부산 사하구갑 | 불참 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 불참 |
| 임종득 | 국민의힘 | 경북 영주시영양군봉화군 | 불참 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 불참 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 불참 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 불참 |
| 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 불참 |
| 조정훈 | 국민의힘 | 서울 마포구갑 | 불참 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 불참 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 불참 |
| 최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 불참 |
| 추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 불참 |
| 강득구 | 더불어민주당 | 경기 안양시만안구 | 불참 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 불참 |
| 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 불참 |
| 김상욱 | 더불어민주당 | 울산 남구갑 | 불참 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 불참 |
| 김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북구갑 | 불참 |
| 김우영 | 더불어민주당 | 서울 은평구을 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 노종면 | 더불어민주당 | 인천 부평구갑 | 불참 |
| 박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 불참 |
| 박수현 | 더불어민주당 | 충남 공주시부여군청양군 | 불참 |
| 박정현 | 더불어민주당 | 대전 대덕구 | 불참 |
| 박찬대 | 더불어민주당 | 인천 연수구갑 | 불참 |
| 박홍근 | 더불어민주당 | 서울 중랑구을 | 불참 |
| 부승찬 | 더불어민주당 | 경기 용인시병 | 불참 |
| 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 불참 |
| 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 불참 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 불참 |
| 안도걸 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 동구남구을 | 불참 |
| 안호영 | 더불어민주당 | 전북 완주군진안군무주군 | 불참 |
| 위성곤 | 더불어민주당 | 제주 서귀포시 | 불참 |
| 윤건영 | 더불어민주당 | 서울 구로구을 | 불참 |
| 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 불참 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 불참 |
| 이원택 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군을 | 불참 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 불참 |
| 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 불참 |
| 전재수 | 더불어민주당 | 부산 북구갑 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 정성호 | 더불어민주당 | 경기 동두천시양주시연천군갑 | 불참 |
| 천준호 | 더불어민주당 | 서울 강북구갑 | 불참 |
| 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 불참 |
| 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 불참 |
| 허영 | 더불어민주당 | 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 | 불참 |
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 불참 |
| 김병기 | 무소속 | 서울 동작구갑 | 불참 |
| 장경태 | 무소속 | 서울 동대문구을 | 불참 |
| 조정식 | 무소속 | 경기 시흥시을 | 불참 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 백선희 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 황운하 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 윤종오 | 진보당 | 울산 북구 | 불참 |
| 전종덕 | 진보당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 1일 04:00 · 국회 원문 보기