여성폭력방지기본법 일부개정법률안(이인선의원 등 11인)
2025년 12월 2일 본회의 표결
2025년 12월 2일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 220× 반대 0△ 기권 3
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 136 | 0 | 1 | 26 | 163 |
| 국민의힘 | 59 | 0 | 2 | 46 | 107 |
| 조국혁신당 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 이주영 | 개혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 불참 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 불참 |
| 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 불참 |
| 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 불참 |
| 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 불참 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 불참 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천구을 | 불참 |
| 김예지 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김위상 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 불참 |
| 김종양 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 불참 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 불참 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 불참 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 불참 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 불참 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 박형수 | 국민의힘 | 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 불참 |
| 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 불참 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 불참 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 불참 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 불참 |
| 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 불참 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 불참 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 불참 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 불참 |
| 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 불참 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 불참 |
| 인요한 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 불참 |
| 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 불참 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 조정훈 | 국민의힘 | 서울 마포구갑 | 불참 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 불참 |
| 한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 불참 |
| 강준현 | 더불어민주당 | 세종특별자치시을 | 불참 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 불참 |
| 권칠승 | 더불어민주당 | 경기 화성시병 | 불참 |
| 김동아 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 불참 |
| 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 불참 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 불참 |
| 김윤 | 더불어민주당 | 비례대표 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 김태년 | 더불어민주당 | 경기 성남시수정구 | 불참 |
| 모경종 | 더불어민주당 | 인천 서구병 | 불참 |
| 문대림 | 더불어민주당 | 제주 제주시갑 | 불참 |
| 문진석 | 더불어민주당 | 충남 천안시갑 | 불참 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 불참 |
| 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 불참 |
| 백혜련 | 더불어민주당 | 경기 수원시을 | 불참 |
| 신영대 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군갑 | 불참 |
| 신정훈 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 나주시화순군 | 불참 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 불참 |
| 우원식 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑 | 불참 |
| 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 불참 |
| 이소영 | 더불어민주당 | 경기 의왕시과천시 | 불참 |
| 이원택 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군을 | 불참 |
| 전재수 | 더불어민주당 | 부산 북구갑 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 정성호 | 더불어민주당 | 경기 동두천시양주시연천군갑 | 불참 |
| 한준호 | 더불어민주당 | 경기 고양시을 | 불참 |
| 장경태 | 무소속 | 서울 동대문구을 | 불참 |
| 한창민 | 사회민주당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 1일 02:00 · 국회 원문 보기