원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법 일부개정법률안(최민희의원 등 12인)
2026년 3월 12일 본회의 표결
2026년 3월 12일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 195× 반대 1△ 기권 6
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 124 | 0 | 0 | 36 | 160 |
| 국민의힘 | 52 | 1 | 6 | 47 | 106 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 진보당 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 기권 |
| 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 기권 |
| 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 기권 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 |
| 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 기권 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 2일 13:00 · 국회 원문 보기