아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장)
2024년 11월 28일 본회의 표결
2024년 11월 28일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 266× 반대 0△ 기권 2
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 150 | 0 | 2 | 15 | 167 |
| 국민의힘 | 91 | 0 | 0 | 16 | 107 |
| 조국혁신당 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 강승규 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 불참 |
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 불참 |
| 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 불참 |
| 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 불참 |
| 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 불참 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 불참 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 불참 |
| 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 불참 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 불참 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 불참 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 불참 |
| 조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 불참 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 불참 |
| 강훈식 | 더불어민주당 | 충남 아산시을 | 불참 |
| 권칠승 | 더불어민주당 | 경기 화성시병 | 불참 |
| 김동아 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 불참 |
| 김상욱 | 더불어민주당 | 울산 남구갑 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 불참 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 불참 |
| 박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 불참 |
| 신정훈 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 나주시화순군 | 불참 |
| 안호영 | 더불어민주당 | 전북 완주군진안군무주군 | 불참 |
| 우원식 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑 | 불참 |
| 이재관 | 더불어민주당 | 충남 천안시을 | 불참 |
| 조계원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 여수시을 | 불참 |
| 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 불참 |
| 허영 | 더불어민주당 | 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 | 불참 |
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 11:00 · 국회 원문 보기