산업재해보상보험법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장)
2025년 10월 26일 본회의 표결
2025년 10월 26일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 200× 반대 26△ 기권 25
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 141 | 0 | 3 | 19 | 163 |
| 국민의힘 | 32 | 26 | 22 | 27 | 107 |
| 조국혁신당 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 불참 |
| 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 불참 |
| 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 불참 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 불참 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천구을 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 불참 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 불참 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 박형수 | 국민의힘 | 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 불참 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 불참 |
| 신성범 | 국민의힘 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 불참 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 불참 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 불참 |
| 이성권 | 국민의힘 | 부산 사하구갑 | 불참 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 불참 |
| 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 불참 |
| 임종득 | 국민의힘 | 경북 영주시영양군봉화군 | 불참 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 불참 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 불참 |
| 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 불참 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 불참 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 불참 |
| 추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 불참 |
| 김교흥 | 더불어민주당 | 인천 서구갑 | 불참 |
| 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 불참 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 맹성규 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 불참 |
| 박찬대 | 더불어민주당 | 인천 연수구갑 | 불참 |
| 복기왕 | 더불어민주당 | 충남 아산시갑 | 불참 |
| 서삼석 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 영암군무안군신안군 | 불참 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 불참 |
| 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 불참 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 불참 |
| 이원택 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군을 | 불참 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 불참 |
| 전재수 | 더불어민주당 | 부산 북구갑 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 정성호 | 더불어민주당 | 경기 동두천시양주시연천군갑 | 불참 |
| 조인철 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 서구갑 | 불참 |
| 채현일 | 더불어민주당 | 서울 영등포구갑 | 불참 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 불참 |
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 01:00 · 국회 원문 보기