국가재정법 일부개정법률안(이철규의원 등 16인)
2024년 12월 10일 본회의 표결
2024년 12월 10일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 256× 반대 0△ 기권 5
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 149 | 0 | 5 | 13 | 167 |
| 국민의힘 | 84 | 0 | 0 | 23 | 107 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 기권 |
| 김영환 | 더불어민주당 | 경기 고양시정 | 기권 |
| 문금주 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 | 기권 |
| 문대림 | 더불어민주당 | 제주 제주시갑 | 기권 |
| 박선원 | 더불어민주당 | 인천 부평구을 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 02:00 · 국회 원문 보기