교통약자의 이동편의 증진법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인)
2025년 1월 8일 본회의 표결
2025년 1월 8일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 258× 반대 1△ 기권 4
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 153 | 0 | 0 | 14 | 167 |
| 국민의힘 | 84 | 1 | 4 | 18 | 107 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 이준석 | 개혁신당 | 경기 화성시을 | 불참 |
| 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 불참 |
| 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 불참 |
| 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 불참 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 불참 |
| 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 불참 |
| 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 불참 |
| 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 불참 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 불참 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 불참 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 불참 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 불참 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 불참 |
| 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 불참 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 용혜인 | 기본소득당 | 비례대표 | 불참 |
| 강득구 | 더불어민주당 | 경기 안양시만안구 | 불참 |
| 권향엽 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군을 | 불참 |
| 김교흥 | 더불어민주당 | 인천 서구갑 | 불참 |
| 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 김준혁 | 더불어민주당 | 경기 수원시정 | 불참 |
| 모경종 | 더불어민주당 | 인천 서구병 | 불참 |
| 문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 불참 |
| 박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 불참 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 불참 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 불참 |
| 전진숙 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구을 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 불참 |
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 불참 |
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 불참 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 02:00 · 국회 원문 보기