성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이달희의원 등 11인)
2025년 4월 2일 본회의 표결
2025년 4월 2일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 253× 반대 0△ 기권 0
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 160 | 0 | 0 | 7 | 167 |
| 국민의힘 | 71 | 0 | 0 | 36 | 107 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 불참 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 불참 |
| 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 불참 |
| 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 불참 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 불참 |
| 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 불참 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 불참 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 불참 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천구을 | 불참 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 불참 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 불참 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 불참 |
| 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 불참 |
| 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 불참 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 불참 |
| 백종헌 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 불참 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 불참 |
| 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 불참 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 불참 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 불참 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 불참 |
| 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 불참 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 불참 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 불참 |
| 조정훈 | 국민의힘 | 서울 마포구갑 | 불참 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 불참 |
| 강훈식 | 더불어민주당 | 충남 아산시을 | 불참 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 불참 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 불참 |
| 우원식 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑 | 불참 |
| 이기헌 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 불참 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 불참 |
| 이용선 | 더불어민주당 | 서울 양천구을 | 불참 |
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 불참 |
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 불참 |
| 장경태 | 무소속 | 서울 동대문구을 | 불참 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 2일 11:00 · 국회 원문 보기