군복 및 군용장구의 단속에 관한 법률 일부개정법률안(정부)
2025년 7월 3일 본회의 표결
2025년 7월 3일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 267× 반대 0△ 기권 0
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 154 | 0 | 0 | 9 | 163 |
| 국민의힘 | 88 | 0 | 0 | 19 | 107 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 불참 |
| 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 불참 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천구을 | 불참 |
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 불참 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 불참 |
| 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 불참 |
| 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 불참 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 불참 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 불참 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 불참 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 불참 |
| 인요한 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 불참 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 불참 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 불참 |
| 김영호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구을 | 불참 |
| 김우영 | 더불어민주당 | 서울 은평구을 | 불참 |
| 손명수 | 더불어민주당 | 경기 용인시을 | 불참 |
| 어기구 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 불참 |
| 이원택 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군을 | 불참 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 불참 |
| 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 불참 |
| 차지호 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 불참 |
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 불참 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 정혜경 | 진보당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 2일 11:00 · 국회 원문 보기