철도안전법 일부개정법률안(정부)
2025년 1월 8일 본회의 표결
2025년 1월 8일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 258× 반대 3△ 기권 6
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 152 | 0 | 3 | 12 | 167 |
| 국민의힘 | 85 | 3 | 3 | 16 | 107 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
| 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 기권 |
| 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 기권 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 기권 |
| 김승원 | 더불어민주당 | 경기 수원시갑 | 기권 |
| 백승아 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 05:00 · 국회 원문 보기