10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장)
2026년 9월 3일 본회의 표결
2026년 9월 3일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 220× 반대 5△ 기권 6
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 135 | 0 | 0 | 17 | 152 |
| 국민의힘 | 57 | 4 | 5 | 38 | 104 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 개혁신당 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 기권 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 기권 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 28일 10:00 · 국회 원문 보기