장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 일부개정법률안(장종태의원 등 12인)
2025년 10월 26일 본회의 표결
2025년 10월 26일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 248× 반대 2△ 기권 11
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 147 | 1 | 1 | 14 | 163 |
| 국민의힘 | 74 | 1 | 10 | 22 | 107 |
| 조국혁신당 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 기권 |
| 강선영 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 기권 |
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 기권 |
| 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 기권 |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
| 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 기권 |
| 송재봉 | 더불어민주당 | 충북 청주시청원구 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 1일 08:00 · 국회 원문 보기