공직선거법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장)
2024년 12월 10일 본회의 표결
2024년 12월 10일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 249× 반대 26△ 기권 5
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 158 | 0 | 0 | 9 | 167 |
| 국민의힘 | 65 | 26 | 5 | 11 | 107 |
| 조국혁신당 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강대식 소신 표결 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 반대 |
| 강승규 소신 표결 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 반대 |
| 구자근 소신 표결 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 반대 |
| 김선교 소신 표결 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 반대 |
| 김승수 소신 표결 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 반대 |
| 김용태 소신 표결 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 반대 |
| 김위상 소신 표결 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 |
| 김장겸 소신 표결 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 |
| 김형동 소신 표결 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 반대 |
| 박성민 소신 표결 | 국민의힘 | 울산 중구 | 반대 |
| 박수영 소신 표결 | 국민의힘 | 부산 남구 | 반대 |
| 박준태 소신 표결 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 |
| 배현진 소신 표결 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 반대 |
| 서천호 소신 표결 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 반대 |
| 엄태영 소신 표결 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 반대 |
| 유영하 소신 표결 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 반대 |
| 윤한홍 소신 표결 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 반대 |
| 이만희 소신 표결 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 반대 |
| 이인선 소신 표결 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 반대 |
| 이종배 소신 표결 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 반대 |
| 이철규 소신 표결 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 반대 |
| 이헌승 소신 표결 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 반대 |
| 임이자 소신 표결 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 반대 |
| 정점식 소신 표결 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 반대 |
| 조지연 소신 표결 | 국민의힘 | 경북 경산시 | 반대 |
| 한기호 소신 표결 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 반대 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 20:00 · 국회 원문 보기