방위사업법 일부개정법률안(대안)(국방위원장)
2025년 12월 2일 본회의 표결
2025년 12월 2일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 240× 반대 1△ 기권 11
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 132 | 1 | 7 | 23 | 163 |
| 국민의힘 | 87 | 0 | 0 | 20 | 107 |
| 조국혁신당 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 무소속 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 진보당 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 김영환 | 더불어민주당 | 경기 고양시정 | 기권 |
| 민형배 | 더불어민주당 | 광주 광산구을 | 기권 |
| 박상혁 | 더불어민주당 | 경기 김포시을 | 기권 |
| 소병훈 | 더불어민주당 | 경기 광주시갑 | 기권 |
| 유동수 | 더불어민주당 | 인천 계양구갑 | 기권 |
| 이기헌 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 기권 |
| 차지호 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 기권 |
| 손솔 | 진보당 | 비례대표 | 기권 |
| 윤종오 | 진보당 | 울산 북구 | 기권 |
| 전종덕 | 진보당 | 비례대표 | 기권 |
| 정혜경 | 진보당 | 비례대표 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 16:00 · 국회 원문 보기