여권법 일부개정법률안(김성원의원 등 10인)
2025년 3월 20일 본회의 표결
2025년 3월 20일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 272× 반대 0△ 기권 1
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 153 | 0 | 0 | 14 | 167 |
| 국민의힘 | 94 | 0 | 1 | 12 | 107 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 불참 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 불참 |
| 백종헌 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 불참 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 불참 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 불참 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 불참 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 불참 |
| 김병주 | 더불어민주당 | 경기 남양주시을 | 불참 |
| 김상욱 | 더불어민주당 | 울산 남구갑 | 불참 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 불참 |
| 민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 불참 |
| 박균택 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 광산구갑 | 불참 |
| 신정훈 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 나주시화순군 | 불참 |
| 이광희 | 더불어민주당 | 충북 청주시서원구 | 불참 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 정준호 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구갑 | 불참 |
| 주철현 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 여수시갑 | 불참 |
| 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 불참 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 불참 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 1일 20:00 · 국회 원문 보기