대안교육기관에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(교육위원장)
2024년 12월 26일 본회의 표결
2024년 12월 26일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 269× 반대 0△ 기권 8
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 148 | 0 | 8 | 11 | 167 |
| 국민의힘 | 99 | 0 | 0 | 8 | 107 |
| 조국혁신당 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 불참 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 불참 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 불참 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 불참 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 불참 |
| 김문수 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군갑 | 불참 |
| 김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북구갑 | 불참 |
| 김준혁 | 더불어민주당 | 경기 수원시정 | 불참 |
| 문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 불참 |
| 부승찬 | 더불어민주당 | 경기 용인시병 | 불참 |
| 신정훈 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 나주시화순군 | 불참 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 불참 |
| 이광희 | 더불어민주당 | 충북 청주시서원구 | 불참 |
| 임호선 | 더불어민주당 | 충북 증평군진천군음성군 | 불참 |
| 추미애 | 더불어민주당 | 경기 하남시갑 | 불참 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 불참 |
| 김선민 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 신장식 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 전종덕 | 진보당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 1일 02:00 · 국회 원문 보기