국가인권위원회법 일부개정법률안(대안)(국회운영위원장)
2024년 11월 14일 본회의 표결
2024년 11월 14일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 253× 반대 2△ 기권 9
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 149 | 0 | 0 | 18 | 167 |
| 국민의힘 | 84 | 2 | 9 | 12 | 107 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 진보당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 이주영 | 개혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 천하람 | 개혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 불참 |
| 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 불참 |
| 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 불참 |
| 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 불참 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 불참 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 불참 |
| 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 불참 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 불참 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 불참 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 불참 |
| 임종득 | 국민의힘 | 경북 영주시영양군봉화군 | 불참 |
| 추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 불참 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 불참 |
| 김현 | 더불어민주당 | 경기 안산시을 | 불참 |
| 맹성규 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 불참 |
| 문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 불참 |
| 문진석 | 더불어민주당 | 충남 천안시갑 | 불참 |
| 박정현 | 더불어민주당 | 대전 대덕구 | 불참 |
| 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 불참 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 불참 |
| 위성락 | 더불어민주당 | 비례대표 | 불참 |
| 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 불참 |
| 이원택 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군을 | 불참 |
| 이재명 | 더불어민주당 | 인천 계양구을 | 불참 |
| 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 불참 |
| 전현희 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구갑 | 불참 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 불참 |
| 정준호 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구갑 | 불참 |
| 정태호 | 더불어민주당 | 서울 관악구을 | 불참 |
| 천준호 | 더불어민주당 | 서울 강북구갑 | 불참 |
| 조정식 | 무소속 | 경기 시흥시을 | 불참 |
| 김선민 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
| 윤종오 | 진보당 | 울산 북구 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 20:00 · 국회 원문 보기