방어해면법 일부개정법률안(강대식의원 등 10인)
2025년 2월 27일 본회의 표결
2025년 2월 27일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 219× 반대 1△ 기권 5
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 137 | 0 | 5 | 25 | 167 |
| 국민의힘 | 60 | 1 | 0 | 46 | 107 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 |
| 송재봉 | 더불어민주당 | 충북 청주시청원구 | 기권 |
| 양부남 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 서구을 | 기권 |
| 조계원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 여수시을 | 기권 |
| 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 29일 23:00 · 국회 원문 보기