해운법 일부개정법률안(정부)
2025년 4월 2일 본회의 표결
2025년 4월 2일 본회의 · 수정가결
○ 찬성 256× 반대 1△ 기권 4
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 150 | 0 | 1 | 16 | 167 |
| 국민의힘 | 85 | 0 | 3 | 19 | 107 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 강승규 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 불참 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 불참 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천구을 | 불참 |
| 김소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김위상 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 불참 |
| 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 불참 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 불참 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 불참 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 불참 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 불참 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 불참 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 불참 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 불참 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 불참 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 불참 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 불참 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 불참 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 불참 |
| 김원이 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 목포시 | 불참 |
| 김태선 | 더불어민주당 | 울산 동구 | 불참 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 불참 |
| 박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 불참 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 불참 |
| 박홍근 | 더불어민주당 | 서울 중랑구을 | 불참 |
| 오세희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 불참 |
| 윤건영 | 더불어민주당 | 서울 구로구을 | 불참 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 불참 |
| 이재명 | 더불어민주당 | 인천 계양구을 | 불참 |
| 이해식 | 더불어민주당 | 서울 강동구을 | 불참 |
| 조승래 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 불참 |
| 진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 불참 |
| 진성준 | 더불어민주당 | 서울 강서구을 | 불참 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 불참 |
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 불참 |
| 장경태 | 무소속 | 서울 동대문구을 | 불참 |
| 조정식 | 무소속 | 경기 시흥시을 | 불참 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 불참 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 20:00 · 국회 원문 보기