경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법안(대안)(산불피해지원대책 특별위원장)
2025년 9월 25일 본회의 표결
2025년 9월 25일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 213× 반대 0△ 기권 5
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 131 | 0 | 0 | 32 | 163 |
| 국민의힘 | 66 | 0 | 0 | 41 | 107 |
| 조국혁신당 | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 진보당 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
의원별 표결
해당 조건의 기록이 없습니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 01:00 · 국회 원문 보기