영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장)
2026년 5월 7일 본회의 표결
2026년 5월 7일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 157× 반대 0△ 기권 7
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 107 | 0 | 0 | 45 | 152 |
| 국민의힘 | 35 | 0 | 5 | 65 | 105 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 무소속 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 진보당 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
의원별 표결
해당 조건의 기록이 없습니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 16:00 · 국회 원문 보기