건축법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장)
2026년 7월 23일 본회의 표결
2026년 7월 23일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 181× 반대 0△ 기권 6
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 101 | 0 | 1 | 50 | 152 |
| 국민의힘 | 52 | 0 | 5 | 47 | 104 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 개혁신당 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 기권 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 기권 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 기권 |
| 박지혜 | 더불어민주당 | 경기 의정부시갑 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 01:00 · 국회 원문 보기