대안교육기관에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(교육위원장)
2024년 12월 26일 본회의 표결
2024년 12월 26일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 269× 반대 0△ 기권 8
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 148 | 0 | 8 | 11 | 167 |
| 국민의힘 | 99 | 0 | 0 | 8 | 107 |
| 조국혁신당 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진보당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 문금주 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 | 기권 |
| 문대림 | 더불어민주당 | 제주 제주시갑 | 기권 |
| 민형배 | 더불어민주당 | 광주 광산구을 | 기권 |
| 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 |
| 위성곤 | 더불어민주당 | 제주 서귀포시 | 기권 |
| 윤준병 | 더불어민주당 | 전북 정읍시고창군 | 기권 |
| 임미애 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 |
| 한준호 | 더불어민주당 | 경기 고양시을 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 1일 02:00 · 국회 원문 보기