형법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장)
2025년 12월 2일 본회의 표결
2025년 12월 2일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 238× 반대 0△ 기권 6
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 141 | 0 | 0 | 22 | 163 |
| 국민의힘 | 73 | 0 | 6 | 28 | 107 |
| 조국혁신당 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 무소속 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 기권 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 기권 |
| 유영하 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 기권 |
| 한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 10월 1일 07:00 · 국회 원문 보기