건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장)
2026년 6월 18일 본회의 표결
2026년 6월 18일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 238× 반대 0△ 기권 7
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 126 | 0 | 0 | 26 | 152 |
| 국민의힘 | 76 | 0 | 6 | 23 | 105 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
| 의원 | 정당 | 선거구 | 표결 |
|---|---|---|---|
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 기권 |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 기권 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 기권 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 |
「소신 표결」은 같은 정당에서 찬반을 낸 의원 다수와 다르게 표결했다는 사실 표시이며, 좋고 나쁨의 평가가 아닙니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 22:00 · 국회 원문 보기