특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률 일부개정법률안(서영교의원 등 10인)
2026년 9월 17일 본회의 표결
2026년 9월 17일 본회의 · 원안가결
○ 찬성 156× 반대 1△ 기권 0
정당별 표결 분포
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 128 | 0 | 0 | 24 | 152 |
| 국민의힘 | 0 | 1 | 0 | 103 | 104 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 무소속 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 개혁신당 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의원별 표결
해당 조건의 기록이 없습니다.
공식기록 출처 열린국회정보 · 의안별 표결현황 · 확인 시각 2026년 9월 30일 19:00 · 국회 원문 보기