박선원 의원
더불어민주당 · 인천 부평구을

- 정당
- 더불어민주당
- 선거구
- 인천 부평구을
- 당선
- 초선 지역구
- 소속 위원회
- 국방위원회, 정보위원회
- 주요 보직
- 위원
- 사무실
- 의원회관 630호
- 연락처
- 02-784-3740
- 보좌진
- 강화수, 신동일, 김지혜, 전은희, 김태인, 이혜인, 김민지, 천서현, 이승섭
- 홈페이지
- https://blog.naver.com/qkrsw20
- 이메일
- qkrsw20@naver.com
24건대표발의
634건공동발의
4건대표발의 중 가결·대안반영
1,618건본회의 표결 기록
84%표결 참여율
18건정당 다수와 다른 표결
표결 참여율은 수집된 표결 기록 기준입니다. 의장단처럼 표결에 참여하지 않는 보직이 있으면 낮게 나올 수 있어, 이 숫자만으로 성실성을 판단할 수 없습니다.
본회의 표결 기록
| 안건 | 표결일 | 내 표결 | 본회의 결과 |
|---|---|---|---|
| 소송촉진 등에 관한 특례법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) 소신 표결 | 2026년 5월 7일 | 반대 | 원안가결 찬 201 · 반 1 · 기 3 |
| 지방자치단체 기금관리기본법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) 소신 표결 | 2026년 3월 31일 | 반대 | 원안가결 찬 197 · 반 1 · 기 1 |
| 광업법 일부개정법률안(이철규의원 등 10인) 소신 표결 | 2025년 12월 2일 | 반대 | 원안가결 찬 224 · 반 3 · 기 12 |
| 폐광지역 개발 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장) 소신 표결 | 2025년 12월 2일 | 반대 | 원안가결 찬 215 · 반 2 · 기 21 |
| 철도안전법 일부개정법률안(서범수의원 등 14인) 소신 표결 | 2025년 11월 13일 | 반대 | 수정가결 찬 145 · 반 1 · 기 10 |
| 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안(권영진의원 등 11인) 소신 표결 | 2025년 11월 13일 | 반대 | 수정가결 찬 132 · 반 1 · 기 21 |
| 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 일부개정법률안(권영진의원 등 10인) 소신 표결 | 2025년 11월 13일 | 반대 | 수정가결 찬 124 · 반 6 · 기 23 |
| 항공보안법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장) 소신 표결 | 2025년 11월 13일 | 반대 | 부결 찬 75 · 반 45 · 기 35 |
| 부동산서비스산업 진흥법 일부개정법률안(윤재옥의원 등 10인) 소신 표결 | 2025년 11월 13일 | 반대 | 수정가결 찬 119 · 반 8 · 기 29 |
| 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(윤재옥의원 등 11인) 소신 표결 | 2025년 11월 13일 | 반대 | 수정가결 찬 116 · 반 18 · 기 20 |
| 우주개발 진흥법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장) 소신 표결 | 2025년 5월 1일 | 반대 | 원안가결 찬 257 · 반 3 · 기 5 |
| 산업 디지털 전환 촉진법 일부개정법률안(정부) 소신 표결 | 2025년 5월 1일 | 반대 | 원안가결 찬 267 · 반 1 · 기 1 |
| 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(권영진의원 등 10인) 소신 표결 | 2025년 5월 1일 | 반대 | 수정가결 찬 257 · 반 2 · 기 4 |
| 에너지이용 합리화법 일부개정법률안(박상웅의원 등 12인) 소신 표결 | 2025년 5월 1일 | 반대 | 수정가결 찬 262 · 반 1 · 기 2 |
| 대통령 등의 경호에 관한 법률 일부개정법률안(정부) 소신 표결 | 2024년 11월 14일 | 반대 | 수정가결 찬 263 · 반 1 · 기 2 |
| 사회복지사업법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) 소신 표결 | 2024년 9월 26일 | 반대 | 원안가결 찬 185 · 반 3 · 기 3 |
| 인터넷 멀티미디어 방송사업법 일부개정법률안(정부) 소신 표결 | 2024년 9월 26일 | 반대 | 원안가결 찬 204 · 반 8 · 기 11 |
| 축산물 위생관리법 일부개정법률안(정부) 소신 표결 | 2024년 9월 26일 | 반대 | 원안가결 찬 192 · 반 1 · 기 2 |
공식기록 출처 열린국회정보 · 국회의원 인적사항 · 확인 시각 2026년 10월 1일 20:03