서영교 의원
더불어민주당 · 서울 중랑구갑

- 정당
- 더불어민주당
- 선거구
- 서울 중랑구갑
- 당선
- 4선 지역구
- 소속 위원회
- 법제사법위원회
- 주요 보직
- 위원장
- 사무실
- 의원회관 718호
- 연락처
- 02-784-8490
- 보좌진
- 도정호, 문경희, 김은희, 김지은, 장대연, 남덕경, 임두환, 김여훈, 조유담
- 홈페이지
- http://blog.naver.com/youngkyos
- 이메일
- youngkyos@naver.com
146건대표발의
1,307건공동발의
74건대표발의 중 가결·대안반영
1,618건본회의 표결 기록
88%표결 참여율
2건정당 다수와 다른 표결
표결 참여율은 수집된 표결 기록 기준입니다. 의장단처럼 표결에 참여하지 않는 보직이 있으면 낮게 나올 수 있어, 이 숫자만으로 성실성을 판단할 수 없습니다.
본회의 표결 기록
| 안건 | 표결일 | 내 표결 | 본회의 결과 |
|---|---|---|---|
| 형사소송법 일부개정법률안(서영교의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 수정가결 찬 156 · 반 63 · 기 0 |
| 해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률 일부개정법률안(최보윤의원 등 10인) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 수정가결 찬 212 · 반 0 · 기 1 |
| 수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 원안가결 찬 215 · 반 0 · 기 0 |
| 수산업법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 원안가결 찬 210 · 반 0 · 기 0 |
| 수산자원관리법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 원안가결 찬 213 · 반 0 · 기 1 |
| 분산에너지 활성화 특별법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장) | 2026년 8월 20일 | 불참 | 원안가결 찬 174 · 반 5 · 기 7 |
| 국가기간 전력망 확충 특별법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장) | 2026년 8월 20일 | 불참 | 원안가결 찬 173 · 반 5 · 기 9 |
| 국회법 일부개정법률안(대안)(국회운영위원장) | 2026년 8월 20일 | 불참 | 원안가결 찬 152 · 반 82 · 기 0 |
| 사회연대경제기본법안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 8월 20일 | 불참 | 원안가결 찬 144 · 반 25 · 기 12 |
| 군인사법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 207 · 반 0 · 기 0 |
| 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 196 · 반 0 · 기 2 |
| 병역법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 204 · 반 0 · 기 1 |
| 군수품관리법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 197 · 반 0 · 기 4 |
| 도서관법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 177 · 반 0 · 기 0 |
| 국방반도체 육성 및 지원에 관한 법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 201 · 반 0 · 기 2 |
| 군인복지기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 206 · 반 0 · 기 0 |
| 인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법안(대안)(과학기술정보방송통신위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 176 · 반 7 · 기 18 |
| 군인연금법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 201 · 반 0 · 기 3 |
| 국제경기대회 지원법 일부개정법률안(이종배의원ㆍ박수현의원 등 29인) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 수정가결 찬 176 · 반 0 · 기 0 |
| 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 198 · 반 0 · 기 1 |
| 사행산업통합감독위원회법 일부개정법률안(정부) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 175 · 반 0 · 기 0 |
| 재외동포기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 197 · 반 0 · 기 3 |
| 국가공무원법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 183 · 반 1 · 기 1 |
| 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 199 · 반 0 · 기 1 |
| 관광진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 172 · 반 0 · 기 1 |
| 식품위생법 일부개정법률안(장종태의원 등 14인) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 수정가결 찬 155 · 반 0 · 기 2 |
| 방위산업기술 보호법 일부개정법률안(유용원의원 등 16인) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 원안가결 찬 208 · 반 0 · 기 0 |
| 예비군법 일부개정법률안(부승찬의원 등 12인) | 2026년 5월 7일 | 불참 | 수정가결 찬 194 · 반 1 · 기 4 |
| 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(교육위원장) | 2026년 4월 23일 | 불참 | 원안가결 찬 196 · 반 0 · 기 1 |
| 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장) | 2026년 4월 23일 | 불참 | 원안가결 찬 173 · 반 0 · 기 0 |
공식기록 출처 열린국회정보 · 국회의원 인적사항 · 확인 시각 2026년 9월 29일 20:03