서지영 의원
국민의힘 · 부산 동래구

- 정당
- 국민의힘
- 선거구
- 부산 동래구
- 당선
- 초선 지역구
- 소속 위원회
- 산업통상자원중소벤처기업위원회, 예산결산특별위원회
- 주요 보직
- 위원
- 사무실
- 의원회관 709호
- 연락처
- 02-784-8231
- 보좌진
- 조재한, 하은정, 곽애국, 임승균, 김성준, 안현대, 이종원, 조예진
- 홈페이지
- https://m.blog.naver.com/jee21dongnae
- 이메일
- jee21dongnae@naver.com
61건대표발의
873건공동발의
14건대표발의 중 가결·대안반영
1,618건본회의 표결 기록
66%표결 참여율
11건정당 다수와 다른 표결
표결 참여율은 수집된 표결 기록 기준입니다. 의장단처럼 표결에 참여하지 않는 보직이 있으면 낮게 나올 수 있어, 이 숫자만으로 성실성을 판단할 수 없습니다.
본회의 표결 기록
| 안건 | 표결일 | 내 표결 | 본회의 결과 |
|---|---|---|---|
| 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 216 · 반 0 · 기 1 |
| 수산업협동조합법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 215 · 반 0 · 기 5 |
| 사회보장기본법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 213 · 반 0 · 기 1 |
| 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 209 · 반 2 · 기 1 |
| 기초연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 208 · 반 0 · 기 2 |
| 수산업·어촌 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 218 · 반 0 · 기 3 |
| 식물방역법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 228 · 반 0 · 기 0 |
| 주거급여법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 203 · 반 1 · 기 2 |
| 농어촌정비법 일부개정법률안(위원회안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 225 · 반 0 · 기 1 |
| 어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률 일부개정법률안(조경태의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 214 · 반 0 · 기 3 |
| 화장품법 일부개정법률안(백종헌의원 등 11인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 216 · 반 0 · 기 0 |
| 도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 217 · 반 0 · 기 5 |
| 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 205 · 반 0 · 기 2 |
| 해운법 일부개정법률안(윤준병의원 등 11인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 222 · 반 0 · 기 2 |
| 의료법 일부개정법률안(전종덕의원 등 12인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 211 · 반 1 · 기 4 |
| 국립중앙의료원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(한지아의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 215 · 반 0 · 기 2 |
| 항만운송사업법 일부개정법률안(김선교의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 227 · 반 0 · 기 0 |
| 국민기초생활 보장법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 208 · 반 2 · 기 1 |
| 검역법 일부개정법률안(이만희의원 등 11인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 214 · 반 0 · 기 1 |
| 도선법 일부개정법률안(문대림의원 등 11인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 220 · 반 0 · 기 0 |
| 의료기기법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 217 · 반 0 · 기 1 |
| 결핵예방법 일부개정법률안(이만희의원 등 11인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 215 · 반 0 · 기 1 |
| 선원법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 223 · 반 1 · 기 0 |
| 농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 225 · 반 0 · 기 1 |
| 국민체육진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 231 · 반 0 · 기 1 |
| 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 219 · 반 3 · 기 5 |
| 소상공인기본법 일부개정법률안(오세희의원 등 17인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 211 · 반 1 · 기 1 |
| 가축전염병 예방법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 220 · 반 0 · 기 2 |
| 수산종자산업육성법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 220 · 반 0 · 기 1 |
| 항만법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 227 · 반 0 · 기 2 |
공식기록 출처 열린국회정보 · 국회의원 인적사항 · 확인 시각 2026년 10월 1일 20:03