정점식 의원
국민의힘 · 경남 통영시고성군

- 정당
- 국민의힘
- 선거구
- 경남 통영시고성군
- 당선
- 3선 지역구
- 소속 위원회
- 국회운영위원회, 외교통일위원회, 정보위원회
- 주요 보직
- 위원
- 사무실
- 의원회관 714호
- 연락처
- 02-784-6327
- 홈페이지
- https://blog.naver.com/jsjeong0403
- 이메일
- jsjeong0403@naver.com
48건대표발의
308건공동발의
8건대표발의 중 가결·대안반영
1,618건본회의 표결 기록
52%표결 참여율
2건정당 다수와 다른 표결
표결 참여율은 수집된 표결 기록 기준입니다. 의장단처럼 표결에 참여하지 않는 보직이 있으면 낮게 나올 수 있어, 이 숫자만으로 성실성을 판단할 수 없습니다.
본회의 표결 기록
| 안건 | 표결일 | 내 표결 | 본회의 결과 |
|---|---|---|---|
| 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 10월 1일 | 불참 | 원안가결 찬 229 · 반 0 · 기 1 |
| 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률 일부개정법률안(서영교의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 156 · 반 1 · 기 0 |
| 국세기본법 일부개정법률안(오기형의원 등 11인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 154 · 반 46 · 기 1 |
| 새마을금고법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 197 · 반 0 · 기 4 |
| 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 149 · 반 3 · 기 0 |
| 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(정무위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 151 · 반 18 · 기 0 |
| 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한준호의원 등 11인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 수정가결 찬 156 · 반 49 · 기 0 |
| 전자금융거래법 일부개정법률안(대안)(정무위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 152 · 반 3 · 기 0 |
| 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안(서영교의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 147 · 반 30 · 기 0 |
| 공소청법 일부개정법률안(김승원의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 수정가결 찬 150 · 반 2 · 기 4 |
| 접경지역 지원 특별법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 201 · 반 0 · 기 1 |
| 공유재산 및 물품 관리법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 198 · 반 2 · 기 3 |
| 지방자치법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 205 · 반 0 · 기 1 |
| 공공기록물 관리에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 192 · 반 2 · 기 4 |
| 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안(김용민의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 수정가결 찬 151 · 반 1 · 기 0 |
| 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 150 · 반 0 · 기 0 |
| 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 일부개정법률안(이성윤의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 수정가결 찬 146 · 반 52 · 기 1 |
| 형사사법절차 전자화 촉진법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 149 · 반 1 · 기 0 |
| 법원조직법 일부개정법률안(김의겸의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 152 · 반 1 · 기 0 |
| 검사징계법 일부개정법률안(김기표의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 원안가결 찬 145 · 반 52 · 기 0 |
| 민사소송법 일부개정법률안(김의겸의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 불참 | 수정가결 찬 151 · 반 0 · 기 0 |
| 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장) | 2026년 9월 3일 | 불참 | 원안가결 찬 268 · 반 0 · 기 2 |
| 기술보증기금법 일부개정법률안(강승규의원 등 10인) | 2026년 9월 3일 | 불참 | 수정가결 찬 265 · 반 0 · 기 0 |
| 산업재해보상보험법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장) | 2026년 9월 3일 | 불참 | 원안가결 찬 268 · 반 0 · 기 2 |
| 농업·농촌 및 식품산업 기본법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 원안가결 찬 213 · 반 0 · 기 0 |
| 도로법 일부개정법률안(김희정의원 등 11인) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 수정가결 찬 213 · 반 0 · 기 2 |
| 농어업회의소법안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 원안가결 찬 180 · 반 10 · 기 25 |
| 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 원안가결 찬 218 · 반 0 · 기 1 |
| 인사청문회법 일부개정법률안(김영진의원 등 10인) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 수정가결 찬 210 · 반 5 · 기 13 |
| 공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김병기의원 등 166인) | 2026년 8월 26일 | 불참 | 원안가결 찬 152 · 반 74 · 기 1 |
공식기록 출처 열린국회정보 · 국회의원 인적사항 · 확인 시각 2026년 10월 1일 20:03