이종배 의원
국민의힘 · 충북 충주시

- 정당
- 국민의힘
- 선거구
- 충북 충주시
- 당선
- 4선 지역구
- 소속 위원회
- 기후위기 특별위원회, 기후에너지환경노동위원회
- 주요 보직
- 위원
- 사무실
- 의원회관 846호
- 연락처
- 02-784-4131~3
- 보좌진
- 임순묵, 조용석, 김정수, 이용남, 장민호, 김교범, 한규식, 김주현, 우주화, 김대유
- 이메일
- victoryljb@naver.com
110건대표발의
1,181건공동발의
16건대표발의 중 가결·대안반영
1,618건본회의 표결 기록
81%표결 참여율
3건정당 다수와 다른 표결
표결 참여율은 수집된 표결 기록 기준입니다. 의장단처럼 표결에 참여하지 않는 보직이 있으면 낮게 나올 수 있어, 이 숫자만으로 성실성을 판단할 수 없습니다.
본회의 표결 기록
| 안건 | 표결일 | 내 표결 | 본회의 결과 |
|---|---|---|---|
| 물류정책기본법 일부개정법률안(서일준의원 등 13인) | 2026년 8월 26일 | 기권 | 수정가결 찬 215 · 반 0 · 기 3 |
| 농어업회의소법안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 8월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 180 · 반 10 · 기 25 |
| 양식산업발전법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 7월 23일 | 기권 | 원안가결 찬 173 · 반 4 · 기 5 |
| 광업법 일부개정법률안(이언주의원 등 10인) | 2026년 7월 23일 | 기권 | 수정가결 찬 171 · 반 3 · 기 7 |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현의원 등 11인) | 2026년 4월 23일 | 기권 | 원안가결 찬 208 · 반 1 · 기 4 |
| 통일교육 지원법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 2026년 3월 12일 | 기권 | 원안가결 찬 196 · 반 1 · 기 19 |
| 군사법원법 일부개정법률안(추미애의원 등 12인) | 2026년 1월 29일 | 기권 | 원안가결 찬 166 · 반 46 · 기 27 |
| 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 1월 29일 | 기권 | 원안가결 찬 119 · 반 39 · 기 39 |
| 헌법재판소법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 2025년 12월 2일 | 기권 | 원안가결 찬 188 · 반 22 · 기 29 |
| 한국산업인력공단법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 194 · 반 34 · 기 27 |
| 한국산업안전보건공단법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 196 · 반 34 · 기 24 |
| 산업재해보상보험법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 200 · 반 26 · 기 25 |
| 지방재정법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 188 · 반 42 · 기 25 |
| 국민연금법 일부개정법률안(이수진의원 등 12인) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 수정가결 찬 199 · 반 42 · 기 18 |
| 상법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 2025년 7월 3일 | 기권 | 원안가결 찬 218 · 반 29 · 기 25 |
| 벤처기업육성에 관한 특별법 일부개정법률안(정부) | 2025년 5월 1일 | 기권 | 수정가결 찬 255 · 반 0 · 기 1 |
| 국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장) | 2025년 3월 20일 | 기권 | 원안가결 찬 194 · 반 40 · 기 43 |
| 예술인 복지법 일부개정법률안(김예지의원 등 10인) | 2025년 3월 20일 | 기권 | 원안가결 찬 230 · 반 10 · 기 25 |
| 박물관 및 미술관 진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2024년 12월 31일 | 기권 | 원안가결 찬 272 · 반 7 · 기 10 |
| 사립학교법 일부개정법률안(진선미의원 등 10인) | 2024년 12월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 184 · 반 91 · 기 5 |
공식기록 출처 열린국회정보 · 국회의원 인적사항 · 확인 시각 2026년 9월 30일 20:03