강득구 의원
더불어민주당 · 경기 안양시만안구

- 정당
- 더불어민주당
- 선거구
- 경기 안양시만안구
- 당선
- 재선 지역구
- 소속 위원회
- 기후위기 특별위원회, 국토교통위원회
- 주요 보직
- 위원
- 사무실
- 의원회관 814호
- 연락처
- 02-784-2747~9
- 보좌진
- 이왕재, 정진태, 배경민, 홍미하, 김재기, 김동현, 김소연, 황승철
- 홈페이지
- http://blog.naver.com/dulipapa
- 이메일
- mainsail440@daum.net
65건대표발의
589건공동발의
16건대표발의 중 가결·대안반영
1,618건본회의 표결 기록
87%표결 참여율
1건정당 다수와 다른 표결
표결 참여율은 수집된 표결 기록 기준입니다. 의장단처럼 표결에 참여하지 않는 보직이 있으면 낮게 나올 수 있어, 이 숫자만으로 성실성을 판단할 수 없습니다.
본회의 표결 기록
| 안건 | 표결일 | 내 표결 | 본회의 결과 |
|---|---|---|---|
| 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 기권 | 원안가결 찬 148 · 반 21 · 기 2 |
| 국가정보원법 일부개정법률안(이성권의원ㆍ박선원의원 등 12인) | 2026년 9월 3일 | 기권 | 수정가결 찬 195 · 반 17 · 기 40 |
| 병역법 일부개정법률안(대안)(국방위원장) | 2026년 5월 7일 | 기권 | 원안가결 찬 204 · 반 0 · 기 1 |
| 소형모듈원자로 개발 촉진 및 지원에 관한 특별법안(대안)(과학기술정보방송통신위원장) | 2026년 2월 12일 | 기권 | 원안가결 찬 139 · 반 10 · 기 10 |
| 형사소송법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 2025년 12월 2일 | 기권 | 원안가결 찬 243 · 반 0 · 기 3 |
| 개별소비세법 일부개정법률안(대안)(기획재정위원장) | 2025년 12월 2일 | 기권 | 원안가결 찬 221 · 반 4 · 기 9 |
| 건축물의 분양에 관한 법률 일부개정법률안(염태영의원 등 10인) | 2025년 11월 13일 | 기권 | 수정가결 찬 152 · 반 0 · 기 3 |
| 항공보안법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장) | 2025년 11월 13일 | 기권 | 부결 찬 75 · 반 45 · 기 35 |
| 산업재해보상보험법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 200 · 반 26 · 기 25 |
| 평생교육법 일부개정법률안(김민전의원 등 10인) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 254 · 반 0 · 기 4 |
| 소송촉진 등에 관한 특례법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장) | 2025년 10월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 260 · 반 0 · 기 1 |
| 수산업법 일부개정법률안(이병진의원 등 10인) | 2025년 8월 27일 | 기권 | 원안가결 찬 162 · 반 0 · 기 1 |
| 사립대학의 구조개선 지원에 관한 법률안(대안)(교육위원장) | 2025년 7월 23일 | 기권 | 원안가결 찬 189 · 반 12 · 기 32 |
| 고등교육법 일부개정법률안(정을호의원 등 12인) | 2025년 7월 23일 | 기권 | 수정가결 찬 209 · 반 11 · 기 12 |
| 국가기간 전력망 확충 특별법안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장) | 2025년 2월 27일 | 기권 | 원안가결 찬 191 · 반 5 · 기 19 |
| 고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장) | 2025년 2월 27일 | 기권 | 원안가결 찬 190 · 반 8 · 기 27 |
| 한국국제교류재단법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 2024년 12월 27일 | 기권 | 원안가결 찬 166 · 반 0 · 기 1 |
| 원자력안전법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장) | 2024년 12월 26일 | 기권 | 원안가결 찬 260 · 반 0 · 기 11 |
| 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장) | 2024년 11월 28일 | 기권 | 원안가결 찬 202 · 반 6 · 기 39 |
공식기록 출처 열린국회정보 · 국회의원 인적사항 · 확인 시각 2026년 9월 30일 20:03