손솔 의원
진보당 · 비례대표

- 정당
- 진보당
- 선거구
- 비례대표
- 당선
- 초선 비례대표
- 소속 위원회
- 법제사법위원회, 성평등가족위원회
- 주요 보직
- 위원
- 사무실
- 의원회관 523호
- 연락처
- 02-784-1781
- 보좌진
- 강은희, 김익영, 송명숙, 윤재은, 김성현, 박민회, 이희준, 백경원, 이민지
- 이메일
- solpower523@gmail.com
30건대표발의
399건공동발의
1건대표발의 중 가결·대안반영
1,066건본회의 표결 기록
91%표결 참여율
0건정당 다수와 다른 표결
표결 참여율은 수집된 표결 기록 기준입니다. 의장단처럼 표결에 참여하지 않는 보직이 있으면 낮게 나올 수 있어, 이 숫자만으로 성실성을 판단할 수 없습니다.
본회의 표결 기록
| 안건 | 표결일 | 내 표결 | 본회의 결과 |
|---|---|---|---|
| 국민체육진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 231 · 반 0 · 기 1 |
| 가축전염병 예방법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 220 · 반 0 · 기 2 |
| 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 219 · 반 3 · 기 5 |
| 저작권법 일부개정법률안(김재원의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 218 · 반 0 · 기 9 |
| 동물보호법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 229 · 반 0 · 기 0 |
| 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 224 · 반 0 · 기 4 |
| 지방회계법 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 213 · 반 0 · 기 6 |
| 농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 225 · 반 0 · 기 1 |
| 문학진흥법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 221 · 반 0 · 기 6 |
| 방송법 일부개정법률안(조인철의원 등 19인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 218 · 반 3 · 기 8 |
| 지방공기업법 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 212 · 반 0 · 기 8 |
| 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 226 · 반 0 · 기 2 |
| 농어촌정비법 일부개정법률안(위원회안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 225 · 반 0 · 기 1 |
| 식물방역법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 228 · 반 0 · 기 0 |
| 지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 214 · 반 0 · 기 8 |
| 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 212 · 반 0 · 기 7 |
| 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 210 · 반 0 · 기 8 |
| 관광진흥법 일부개정법률안(임오경의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 222 · 반 0 · 기 6 |
| 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 212 · 반 0 · 기 6 |
| 지방자치단체 기금관리기본법 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 209 · 반 0 · 기 8 |
| 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 229 · 반 0 · 기 1 |
| 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 223 · 반 0 · 기 0 |
| 지방재정법 일부개정법률안(윤건영의원 등 10인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 원안가결 찬 215 · 반 0 · 기 6 |
| 나노기술개발 촉진법 일부개정법률안(이주희의원 등 15인) | 2026년 10월 1일 | 찬성 | 수정가결 찬 227 · 반 0 · 기 2 |
| 승강기 안전관리법 일부개정법률안(윤건영의원 등 13인) | 2026년 9월 17일 | 찬성 | 수정가결 찬 196 · 반 0 · 기 4 |
| 대통령 등의 경호에 관한 법률 일부개정법률안(천준호의원 등 15인) | 2026년 9월 17일 | 찬성 | 원안가결 찬 162 · 반 77 · 기 0 |
| 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(이해식의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 찬성 | 원안가결 찬 152 · 반 48 · 기 1 |
| 검사징계법 일부개정법률안(김기표의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 찬성 | 원안가결 찬 145 · 반 52 · 기 0 |
| 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률 일부개정법률안(서영교의원 등 10인) | 2026년 9월 17일 | 찬성 | 원안가결 찬 156 · 반 1 · 기 0 |
| 새마을금고법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장) | 2026년 9월 17일 | 찬성 | 원안가결 찬 197 · 반 0 · 기 4 |
공식기록 출처 열린국회정보 · 국회의원 인적사항 · 확인 시각 2026년 10월 1일 20:03